RMV-Bullen mit ihrem Triple-Code, nach Grundtypen sortiert.
Informationen zu Bullen anderer Stationen bzw. internationale Vererber s. Link.
| 1er - Bullen | 4er - Bullen | ||
|---|---|---|---|
| Barnico | 132 564 | Basti | 423 651 |
| Chaban | 126 345 | Bordun | 423 516 |
| Douglas | 135 246 | Emotion | 432 561 |
| Enrico | 135 426 | Enzian | 432 516 |
| Jost | 162 543 | Garry | 423 165 |
| Label | 132 564 | Globus | 423 165 |
| Lanko | 153 624 | Herold | 423 156 |
| Lenz | 165 243 | Jo | 423 615 |
| Maniok | 132 564 | Joerne | 423 561 |
| Mantra | 132 546 | Junior | 423 516 |
| Moses | 165 243 | Kayak | 432 156 |
| NOG Murmel | 153 642 | Leif EX91 | 453 216 |
| Premo | 135 246 | Louis | 435 261 |
| Rasputin | 156 342 | Malindi | 432 561 |
| Raik | 132 546 | Marelli | 432 156 |
| Strobel | 162 534 | Marmor | 432 516 |
| Trivago | 132 546 | Monopoli | 435 216 |
| Niger | 432 516 | ||
| NOG Ikaro | 432 561 | ||
| NOG Jaras | 423 516 | ||
| Predello EX | 432 561 | ||
| Prisma | 432 516 | ||
| Prophet | 423 651 | ||
| Sesterz | 432 561 | ||
| Storman | 423 615 | ||
| Zadran | 432 156 |
| 2er - Bullen | 5er - Bullen | ||
|---|---|---|---|
| Amadeus II | 246 315 | Arsenal | 516 432 |
| Aramis | 243 651 | Bolzen | 516 342 |
| Athlet | 234 165 | Domky | 534 162 |
| Athos | 234 165 | Eico | 531 462 |
| Avatar | 243 651 | Elmar | 531 426 |
| Basar | 231 645 | Johannes | 516 423 |
| Camera | 243 165 | Jorit | 534 162 |
| Colibri | 234 165 | Luka | 543 162 |
| Goldfinger | 234 165 | Lupe | 534 126 |
| Golito | 231 456 | Mainart | 531 462 |
| Creolo | 234 165 | Malte | 531 462 |
| Gepard | 213 654 | Montag | 543 612 |
| Lauritz | 213 645 | NOG Munsa | 531 462 |
| Loran | 231 456 | NOG Preuse | 531 462 |
| Luxus | 231 465 | Omega | 513 462 |
| Marsch | 243 615 | Rumpel | 531 462 |
| Merlot | 234 165 | Stratos | 564 132 |
| NOG Armada | 234 165 | Zar | 516 342 |
| NOG Greco | 213 645 | ||
| NOG Jandon | 234 156 | ||
| NOG Jervis | 234 165 | ||
| NOG Manoto | 243 651 | ||
| NOG Metz | 213 645 | ||
| NOG Rigor | 216 435 | ||
| NOG Sidney | 261 453 | ||
| Prestino | 216 345 | ||
| Prinzipal | 243 165 | ||
| Samuel | 234 165 | ||
| Santiago | 243 165 | ||
| Santo | 234 165 | ||
| Sepp | 231 456 | ||
| Silvano | 231 465 | ||
| Sound | 234 165 | ||
| Suncrest | 231 465 | ||
| Tilo | 231 456 | ||
| Vitalis | 243 615 | ||
| Xaveri | 231 456 | ||
| Xeed | 231 465 | ||
| Zecher | 264 135 |
| 3er - Bullen | 6er - Bullen | ||
|---|---|---|---|
| Babur | 354 162 | Mitsch | 624 513 |
| Barry | 342 156 | NOG Munka | 615 243 |
| Bertel | 312 546 | NOG Salem | 621 453 |
| Bjarne | 324 165 | ||
| Bodygard | 342 516 | ||
| Bosco | 351 426 | ||
| Boston | 345 261 | ||
| Bradley | 312 546 | ||
| Brecht | 351 426 | ||
| Capetown | 321 546 | ||
| Capitano | 342 516 | ||
| Dominiko | 315 624 | ||
| Emil | 312 456 | ||
| Endrik | 312 456 | ||
| Escape | 312 546 | ||
| Fedor | 324 156 | ||
| Flemming | 342 516 | ||
| Folker | 315 246 | ||
| Gabriel | 321 456 | ||
| Garant | 351 624 | ||
| Goleo | 312 465 | ||
| Guido | 324 156 | ||
| Gunnar | 342 156 | ||
| Ingo | 324 156 | ||
| Jannis | 342 516 | ||
| Joker | 315 426 | ||
| Jux | 324 156 | ||
| Lake | 312 546 | ||
| Lanze | 354 126 | ||
| Lavard | 324 156 | ||
| Legau | 324 156 | ||
| Lesotho | 324 156 | ||
| Lexy | 342 516 | ||
| Lupus | 324 156 | ||
| Mailand | 321 456 | ||
| Maserati | 342 156 | ||
| Mister | 324 156 | ||
| Muskat | 324 156 | ||
| Niger | 354 126 | ||
| NOG Beloni | 315 642 | ||
| NOG Bodano | 345 216 | ||
| NOG Brosco | 342 516 | ||
| NOG Dakim | 342 516 | ||
| NOG Exter | 324 156 | ||
| NOG Fonso | 342 516 | ||
| NOG Gelis | 324 165 | ||
| NOG Judan | 315 246 | ||
| NOG Mato | 324 156 | ||
| NOG Mavali | 324 156 | ||
| NOG Mulano | 315 246 | ||
| NOG Zamero | 351 462 | ||
| Orlando | 342 516 | ||
| Otamendi | 342 516 | ||
| Pacific | 312 546 | ||
| Parma | 315 246 | ||
| Parsley | 321 456 | ||
| Piedro | 351 462 | ||
| Pilger | 345 216 | ||
| Raimon | 345 126 | ||
| Richie | 312 546 | ||
| Sahel | 351 426 | ||
| Satellit | 351 462 | ||
| Serino | 321 456 | ||
| Sherry | 315 246 | ||
| Slang | 324 156 | ||
| Sony | 342 516 | ||
| Stalone | 312 546 | ||
| Stern | 324 156 | ||
| Taurus | 312 546 | ||
| Trinidad | 324 156 | ||
| Zion | 321 456 |

Das aAa – System wurde in den 50er Jahren vom Amerikaner Bill Weeks entwickelt.
Zu den ersten Anwendern gehörte auch die bekannte Paclamer-Farm, die Bullen wie Bootmaker, Astronaut, Combination, Kapsul u.a. hervorbrachte.
Das Skelett von Bullen und Kühen wird nach sechs Grundtypen analysiert, daraus ergibt sich ein sechsstelliger Zahlen-Code (von eins bis sechs):
Die Beschreibung ist die Analyse des Skeletts des Bullen und nicht seiner Töchter!
Der Grundtyp, der sich am deutlichsten im Körperbau des Bullen wiederfindet, wird vorangestellt, der am wenigsten ausgeprägte Typ steht an letzter Stelle.
Der Code der Kühe wird gespiegelt wiedergegeben, es steht vorn, was sie am meisten benötigen.
Man sucht also für eine Kuh den Bullen, der den gleichen Code wie sie besitzt.
Der Triple-Code dient einer ausgleichenden Anpaarung, um Tiere mit ausgewogenem Körperbau zu erzeugen und Extremausprägungen zu vermeiden bzw. zu mildern.
Er sagt nichts über die genetischen Qualitäten eines Bullen hinsichtlich Milchvermögen und Inhaltsstoffen. Der Triple-Code ist keine Rangfolge.